3Play Vivid
El precio original era: 25.995,00 €.22.995,00 €El precio actual es: 22.995,00 €.
Eleva tu potencia en producción deportiva
3Play Vivid
no sólo ofrece un impresionante 4K por primera vez, sino que una serie de nuevas características significa que la calidad de su producción nunca sufrirá y ofrecerá el más profesional de los flujos, siempre.
- Descripción
- Especificaciones técnicas
- Compara
Descripción
3Play Vivid
Mejore su producción deportiva
Viz 3Play 3P2 ahora 3Play® Vivid
no solo ofrece una resolución 4K increíble por primera vez, sino que además cuenta con una variedad de nuevas funciones que garantizan que la calidad de su producción nunca se verá afectada y le permitirán ofrecer transmisiones de la más alta calidad, siempre.
Eleve su potencia de producción deportiva Viz 3Play 3P2
no solo ofrece una resolución 4K impresionante por primera vez, sino que además cuenta con una serie de nuevas funciones que hacen que la calidad de su producción nunca se vea afectada y que siempre ofrezca las transmisiones más profesionales.
Sistema de reproducción de 10 canales 8 transmisiones de captura simultáneas
Zoom y seguimiento de reproducción
Flujo de trabajo IP completo de extremo a extremo 8 entradas NDI® y 4 entradas 3G-SDI
Listas de reproducción para compartir
Ultraalta definición 2160p60
Transiciones completas, audio y efectos de sonido
Telestración de doble canal integrada
Captura cada ángulo
Presenta la mejor toma en el momento perfecto y anima a la multitud con repeticiones instantáneas, cámara lenta, transiciones animadas personalizadas y efectos de video de distorsión 3D.
Crea más espectáculos
Graba cada ángulo durante el evento en vivo y captura todo lo que necesitas para producir: repasos semanales, programas de entrenadores, videos de reclutamiento y promociones.
Registra eventos en vivo
Tan rápido como sucede la acción en el campo o en el evento, etiquétala con FastClip y encuéntrala más tarde para ver repeticiones, momentos destacados, favoritos de los fanáticos o videos cortos.
Reproducción de IP activa en impresionante resolución 4K
Viz 3Play ®3P2 es una solución de repetición deportiva inigualable; las emisoras deportivas nunca se pierden un ángulo o un momento deportivo inolvidable con una conectividad y eficiencia inigualables en todo el flujo de trabajo de producción.
Producción IP y SDI
Viz 3Play ®3P2 es una solución de reproducción de 10 canales, que ofrece una mezcla de 8 entradas a través de NDI, ®4 entradas de SDI y 2 salidas de SDI o NDI®. Además, se dispone de una salida única de cuadlink SDI para la salida UHD de 2160p. 3Play 3P2 da conexión a nivel de campeonato con cualquier flujo de trabajo.
Captura multiángulo
Supervise todos los ángulos de todas las fuentes de video en vivo. Cambie entre tomas en vivo, clips almacenados y paquetes, y capture todo para espectáculos en vivo y posproducción.
Reproducción en paralelo
La superposición del reloj del juego y la reproducción simultánea de imagen en imagen permiten que los árbitros tomen decisiones difíciles, mientras los fanáticos reviven el drama y los analistas brindan la historia más profunda.
Reproducción a varias velocidades
Reproduzca de manera más dramática (en tiempo real, a hipervelocidad o en cámara lenta) con una claridad nítida utilizando la operación preestablecida o manual con sus cámaras HD y SD estándar.
Lo último en flujo de trabajo de producción conectado
Combinado con los sistemas de producción en vivo y paneles de control líderes en la industria TriCaster®, Viz 3Play® 3P2 ofrece el flujo de trabajo de producción de eventos en vivo basado en IP más completo, rentable y de extremo a extremo jamás disponible de un único proveedor de soluciones.
VIDEO
| Network Video Input | 8 x resolution-independent IP video inputs via NDI® at rates up to 4k60p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDI Video Input/Output | 8 x SDI connections available in one of the following three configurations determined by session: · 8 input – 0 Output (4 x 12G – 4 x 3G/HD) · 6 Input – 2 Output (3 inputs and 1 output in 12 G) · 4 input 4 Output (2 inputs and 2 outputs in 12G) 12G/3G/HD SDI supporting video input in any combination of standard formats, resolutions, and frame rates1 · 2160p 59.94, 50, 29.97,25 · 1080p: 59.94, 50, 29.97, 25 · 1080i: 59.94, 50 · 720p: 59.94, 29.97, 25 Available frame rates determined by session video standard (NTSC or PAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 2 x session-format video outputs (Output A and Output B), with simultaneous delivery via IP and SDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Video Output | 2 x session-format IP video outputs via NDI® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiviewer Output | 3 x multiviewer outputs supporting standard display resolutions 3 x DisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | 8 x simultaneous recording channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Format | QuickTime® SpeedHQ (4:2:2 encoding, 32-bit audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 8 TB of internal storage expandable via USB and network storage devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab | Grab full-resolution, deinterlaced still images from inputs and outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export | Export video and image files to social media, FTP, local or external volumes, and network servers, with optional transcoding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSK | 1 x DSK channel per output, with independent source selection and transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transitions | Supports custom transitions between output channels and playlist clips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telestration | Integrated NDI® Telestrator Pro technology supporting real-time telestration and transport control from compatible devices over the network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Management | Asset management system supporting metadata entry, tagging, filtering, organization, navigation, bookmarking, and integration with compatible MAM platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Audio Input | • SDI embedded per configuration input channel count • 1 x balanced stereo pair in via 1/4” • 1 x Mic input via 1/4” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Audio Output | • SDI embedded per configuration output channel count (A and B out only) • 1 x balanced stereo pair out via 1/4” • 1 x Headphone out via 1/4″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Audio | Native support for network audio input and output via NDI® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processing | Video: Floating Point YCbCr + Alpha Color Space, using 4:2:2:4 Audio: Floating Point, 96 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/V Standard | • 3G-SDI video conforms to SMPTE 424M (Level A) • HD-SDI video conforms to SMPTE 292M • Analog audio levels conform to SMPTE RP-155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genlock | Genlock input I/O board supporting SD (Bi-level) or HD (Tri-level) reference signals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macros | Record, store, edit, and automate commands and user-configured operation sequences including support for cross-platform automation between supported systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | Supports Advanced Media Protocol for remote control via compatible third-party production systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPI | Supports GPI signals via JLCooper Electronics eBox GPI interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI | Support for standard MIDI protocol enabling third-party device control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC | · 1 x 10 GbE via RJ-45 · 1 x 2.5 GbE LAN via RJ-45 · 1 x 1 GbE LAN via RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | · 2 x USB 2.0 · 5 x USB 3.2 Gen2 · 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Type C, 5V/3A)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Physical | 2RU chassis with 500W PSU • 19.0 x 3.5 x 19.57 in (48.3 x 8.9 x 49.7 cm) • 32 lbs (14.5 kg) in packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | 3Play 3P1 | 3Play 3P2 | 3Play Vivid |
|---|---|---|---|
Input Count | 4 | 8 | 8 |
SDI Input Max | 4 | 4 | 6 |
Local Recording Channels (max) | 4 | 8 | 8 |
Configurable l/O | X | X | ✔ |
12G SDI Support | X | X | ✔ |
Max Session Resolution | 1080p/60 | 4K/60 | 4K/60 |
LivePanel | X | ✔ | ✔ |
Playback Zoom & Tracking | X | ✔ | ✔ |
10-bit Workflows | X | X | ✔ |
HDR Workflows | X | X | ✔ |
Control Panel Compatible | ✔ | ✔ | ✔ |

![3Play-Vivid-front@3x[1] 3Play Vivid](https://www.cromvideo.com/wp-content/uploads/2026/09/3Play-Vivid-front@3x1-600x467.png)

































