AW-UE40
2.720,00 €
PANASONIC AW-UE40
AW-UE40KEJ COLOR Negro
AW-UE40WEJ COLOR Blanco
PANASONIC AW-UE40 – Nuevo sensor MOS 4K de 1/2,5 mm – Admite vídeo 4K 25p/30p a 3840 x 2160
- Descripción
- Todas las Características
- Adjuntos
Descripción
PANASONIC AW-UE40
AW-UE40KEJ COLOR Negro
AW-UE40WEJ COLOR Blanco
PANASONIC AW-UE40 – Nuevo sensor MOS 4K de 1/2,5 mm – Admite vídeo 4K 25p/30p a 3840 x 2160
La AW-UE40 cuenta con un seguimiento automático incorporado. Esta versión incorporada es una función inteligente básica basada en IA que rastrea a una persona con una sola cámara, sin hardware ni software adicional. Esta tecnología utiliza el reconocimiento corporal para mantener a alguien frente a la cámara. Es una manera fácil para que las corporaciones, las instalaciones de educación superior, etc. proporcionen reuniones remotas o híbridas con poca configuración.
Las cámaras PTZ mejoran la comunicación visual en una variedad de aplicaciones que van desde las clases a los cursos online. La AW-UE50 tiene un diseño compacto para integrarse en el entorno y funciona de forma muy silenciosa para permitir un uso flexible en cualquier lugar. La AW-UE50 ofrece una gran seguridad y es fácil de instalar y de usar para capturar imágenes estables, por lo que incluso las personas que no estén familiarizadas con la grabación de vídeo o el manejo de cámaras pueden utilizarlas. La excelente flexibilidad del producto simplifica el cableado y el funcionamiento. La conexión con el software de conferencias o la aplicación online es posible, por lo que la transmisión de video por streaming es fácil de iniciar. La AW-UE40 es un modelo estándar perfecto para quienes desean utilizar la transmisión de vídeo en streaming con más frecuencia o mejorar la calidad de la transmisión de vídeo en streaming.
La AW-UE40 tiene una carcasa compacta con un nuevo diseño y un peso de tan solo 1,8 kg que facilita su manejo e instalación en cualquier tipo de entorno, especialmente si se coloca la cámara en trusses o techos.
La AW-UE40 ha sido diseñada para su utilización en los siguientes mercados:
- Eventos multipropósito
- Configuraciones de estudio básicas
- Universidades
- Instalaciones corporativas0
Soluciones de un solo cable
La AW-UE40 también es compatible con PoE+, que permite utilizar un único cable para la alimentación de la cámara, el control y la transmisión de vídeo.
Motor de accionamiento directo
La AW-UE40 incorpora un sistema de accionamiento directo basado en la tecnología exclusiva de Panasonic que permite un desplazamiento vertical y horizontal silencioso y fluido, con un sonido operativo reducido de NC25 o inferior. El accionamiento directo también abre más oportunidades para el funcionamiento de la cámara PTZ, incluyendo unos movimientos más rápidos, precisos y con mayor exactitud en el posicionamiento predefinido, lo que la convierte en la cámara PTZ más rápida, silenciosa y precisa de la historia de Panasonic.
Soporte para contenidos de vídeo online
Cuando se utiliza el software PTZ virtual USB y se usa una conexión LAN, es posible obtener vídeo y audio de la UE40 de la misma manera que lo haria con una cámara USB. La AW-UE40 también incorpora el modo de privacidad, que desplaza el objetivo hacia la parte posterior cuando está en espera.
Sensor 4K mejorado
La AW-UE40 incorpora un nuevo sensor MOS 4K de tipo 1/2,5 que permite grabar unos impresionantes vídeos UHD con resolución True 4K de 1.500 líneas de TV en UHD. La UE40 es compatible con HDMI e IP, lo que la convierte en una opción ideal para usar en los flujos de trabajo HD o 4K ya existentes gracias a su función de salida de vídeo simultánea.
Objetivo gran angular
La AW-UE40 presenta un nuevo objetivo gran angular con un campo de visión de 74,1° y un zoom óptico de 24x, lo que permite filmar un área de gran amplitud desde un espacio de instalación limitado, además de mantener una alta calidad de imagen con relaciones de zoom elevadas. Ello permite filmar en grandes espacios interiores. El zoom inteligente amplía sus funcionalidades a 28x en UHD y 36x en Full-HD.
Zoom óptico y estabilización de imagen
Se ha añadido la estabilización óptica de imagen (OIS, por sus siglas en inglés) a la unidad para garantizar la fluidez de los movimientos de giro e inclinación cuando se trabaje en entornos más concurridos, o el usuario se mueva o la cámara se coloque, por ejemplo, en un sistema robótico.
Nuevo procesador
La AW-UE40 cuenta con un nuevo y potente procesador, que permite que la PTZ tenga una increíble capacidad de respuesta y sea capaz de aumentar las tareas de procesamiento de vídeo para obtener una mayor calidad de imagen y una menor latencia.
Salidas analógicas 4K y HD
La AW-UE40 permite grabar vídeos 4K 25p/30p a 3840 x 2160 para conseguir una grabación profesional y de alta calidad de las imágenes en movimiento, así como una amplia variedad de interfaces de salida, como HDMI e IP, que pueden activarse simultáneamente para flujos de trabajo HD y 4K. También es compatible con USB*.
Nuevas salidas NDI|HX, SRT e IP
También hay una amplia variedad de protocolos de transmisión IP disponibles. Desde el primer momento, el protocolo Secure Reliable Transport (SRT*1) está disponible para mantener la estabilidad en las transmisiones de vídeo de alta calidad, incluso en entornos de red inestables. SRT permite la distribución de vídeo a través de la red pública de Internet de forma segura y fiable, ya que ofrece encriptación y los paquetes que se pierdan se detectan y reenvían automáticamente.
La AW-UE40 también es compatible con el protocolo NDI|HX*2 versión 2 de bajo ancho de banda y alta eficiencia, que está disponible mediante una actualización opcional de pago. Esto permite la transmisión de vídeo a bajas velocidades de transferencia de datos mediante un único cable LAN.
Las funciones RTMP/RTMPS*3 facilitan el streaming directo a servicios de difusión en directo como YouTube Live y Facebook Live directamente desde la cámara.
Nueva interfaz web y flujos de trabajo simplificados
Se ha introducido una nueva interfaz web para que los operadores profesionales que trabajan en entornos más oscuros puedan navegar fácilmente por la avanzada interfaz gráfica de usuario para operadores.
Panasonic ofrece todo un sistema de soluciones que permite que las nuevas cámaras PTZ se integren sin ningún problema a los sistemas de cámara actuales. Esto incluye el uso con sus controladores de cámara remota, el software de control centralizado PTZ Control Center y su software de seguimiento automático para presentaciones y conferencias, habilitado por el reconocimiento facial y la detección del cuerpo humano.
DISPOSITIVO USB 2.0, conector Tipo C, sin función de alimentación por bus USB.
Sólo compatible con UVC (USB Video Class)
* UVC 1.0, UAC 1.0
*1: SRT: Secure Reliable Transport («transporte fiable y seguro»).
*2: NDI|HX: protocolo NDI|HX de bajo ancho de banda y alta eficiencia.
*3: RTMP: Protocolo de mensajería en tiempo real, RTMPS: Protocolo de mensajería seguro en tiempo real
General -> Power Requirements | 12 V DC (10.8 V to 13.2 V) (Supplied AC adapter) |
---|---|
General -> PoE | PoE+ IEEE802.3at compliant : DC42 to 57 V (Software authentication (LLDP) is supported) |
General -> Current Consumption | 1.8 A (Supplied AC adaptor), 0.6 A (PoE+ power supply) |
General -> Ambient Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
General -> Ambient Operating Humidity | 20 % to 90 % (no condensation) |
General -> Storage Temperature | -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) |
General -> Weight | Approx. 1.8 kg (3.97 lbs) (excluding ceiling mounting bracket) Approx. 2.05 kg (4.52 lbs) (including ceiling mounting bracket) |
General -> Dimensions | W 160.0 mm x H 192.1 mm x D 166.0 mm (6.299 inches x 7.563 inches x 6.535 inches) (Excluding protrusions, cable cover, ceiling mounting bracket) |
General -> Finish | AW-UE40W: White AW-UE40K: Black |
General -> Controller Supported | See the «Compatibility Chart for Operation Devices and Application Software» page |
Camera Unit -> Imaging Sensor | 1/2.3-type MOSx1 |
Camera Unit -> Effective Pixels | Approx. 8,490,000 pixels |
Camera Unit -> Zoom | • Optical zoom: 24x • i.Zoom UHD 28x, FHD 36x • Digital extender zoom: 1.4x , 2x |
Camera Unit -> Lens | Motorized Optical 24x zoom, F1.8 to F4.0 [f=4.12 mm (5/32 inches) to 98.9 mm (3‑29/32 inches); 35 mm (1‑3/8 inches) equivalent: 25.0 mm (31/32 inches) to 600.0 mm (23‑5/8 inches)] |
Camera Unit -> Conversion Lens | Not supported |
Camera Unit -> Angle of View Range | Horizontal angle of view: 74.1° (wide) to 3.3° (tele) Vertical angle of view: 46.0° (wide) to 1.9° (tele) Diagonal angle of view: 81.8° (wide) to 3.8° (tele) |
Camera Unit -> Optical Filter -> ND Filter | Not equipped |
Camera Unit -> Focus | Switching between auto and manual |
Camera Unit -> Focus Distance | Entire zooming range: 1200 mm (3.9 ft) Wide end: 100 mm (0.33 ft) |
Camera Unit -> Color Separation Optical System | 1MOS |
Camera Unit -> Minimum Illumination | 3 lx (F1.8, 59.94p, 50IRE, 42 dB, without accumulation) |
Camera Unit -> Horizontal Resolution -> 4K | 1,500 Typ (Center area) |
Camera Unit -> Horizontal Resolution -> HD | 1,000 Typ (Center area) |
Camera Unit -> Gain Selection | Auto, 0 dB to 36 dB *1 (Super Gain function equipped : 37 dB to 42 dB) |
Camera Unit -> Frame Mix *2 | Auto, 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB *2 |
Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> 59.94p/59.94i | 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> 50p/50i | 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> 29.97p | 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> 25p | 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
Camera Unit -> Electronic Shutter Speed -> 23.98p/24p | 1/24, 1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
Camera Unit -> Synchro Scan -> 59.94p/59.94i | 60.0 Hz to 7200 Hz |
Camera Unit -> Synchro Scan -> 50p/50i | 50.0 Hz to 7200 Hz |
Camera Unit -> Synchro Scan -> 29.97p | 30.0 Hz to 7200 Hz |
Camera Unit -> Synchro Scan -> 25p | 25.0 Hz to 7200 Hz |
Camera Unit -> Synchro Scan -> 23.98p/24p | 24.0 Hz to 7200 Hz |
Camera Unit -> Gamma | HD / Normal / Cinema1 / Cinema2 / Still Like |
Camera Unit -> White Balance | • ATW : 3200 K, 5600 K (ATW Speed 3-stage variables.) • AWB : AWB-A / AWB-B • VAR (selectable between 2000 K and 15000 K by designating a value) |
Camera Unit -> Chroma Amount Variability | OFF, -99 % to 99 % |
Camera Unit -> Scene File | Full Auto, Scene1, Scene2, Scene3 |
Camera Unit -> Output Format (HDMI) -> 4K | 2160/29.97p (Native), 2160/25p (Native), 2160/24p (Just), 2160/23.98p (Native) |
Camera Unit -> Output Format (HDMI) -> HD | 1080/59.94p, 50p, 1080/59.94i, 50i, 1080/29.97p (Native), 25p (Native), 23.98p (over59.94i), 1080/24p (Just), 23.98p (Native), 720/59.94p, 50p |
Image Stabilization | MENU switching: Select between Off/O.I.S. |
Input Connector -> DC IN | DC 12 V IN |
Output Connector -> HDMI | HDMI 1.4 connector 4:2:2/10bit • HDCP is not supported. • Viera Link is not supported. |
Input/Output Connector -> LAN | LAN terminal for IP control (RJ-45) 100BASE-TX/1000BASE-T |
Input/Output Connector -> RS-422 | CONTROL IN RS422A (RJ-45) |
Input/Output Connector -> USB | USB2.0 DEVICE, Type C connector, no USB bus-powered function. Only compatible with UVC (USB Video Class) * UVC 1.0, UAC 1.0 |
Input/Output Connector -> MIC/LINE Input | AAC compatibility (compatible with IP only) Φ3.5 mm stereo mini jack • During MIC input Input level: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) Supply voltage: 2.5 V±0.5 V (plug-in power compatible) • Input impedance: Approx. 2 kΩ (when plug-in power is turned ON) Approx. 20 kΩ (when plug-in power is turned OFF) • During LINE input Input level: -10 dBV Input impedance: Approx. 3 kΩ • Input volume variable range: -36 dB to 12 dB (3 dB step) • Embedded audio output level: -12 dBFS • Sampling frequency: 48 kHz |
Pan-tilt Head Unit -> IP connecting cable | • If you have a PoE+ ethernet hub LAN cable *3 (category 5e or above, straight cable) Max 100 m (328 ft) • If you don’t have a PoE+ ethernet hub LAN cable *3 (category 5e or above, straight cable) Max 100 m (328 ft) |
Pan-tilt Head Unit -> AW protocol connecting cable | •LAN cable *3 (category 5e or above, straight cable) Max 1000 m (3280 ft) |
Pan-tilt Head Unit -> Installation Method | Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging) *4 |
Pan-tilt Head Unit -> Speed range | Speed range: 0.08°/s to 60°/s (Normal mode) *5 |
Pan-tilt Head Unit -> Pan/tilt Operation Speed | • 3 speed modes installed Normal: 60°/s, Fast1: 90°/s, Fast2: 180°/s |
Pan-tilt Head Unit -> Panning Range | ±175° |
Pan-tilt Head Unit -> Tilting range | -30°to 90° *6 |
Pan-tilt Head Unit -> Quietness | NC25 or less |
Supported Operating Systems and Web Browsers -> Windows *11 | Windows 10 Windows® Internet Explorer® 11 (32 bit / 64 bit) Microsoft Edge Google Chrome |
Supported Operating Systems and Web Browsers -> Mac *11 | Mac OS v11.0.1 / Safari 14.01 Mac OS v11.0.1 / Google Chrome Mac OS v10.15 / Google Chrome Mac OS v10.14 / Google Chrome |
Supported Operating Systems and Web Browsers -> iPhone/iPad *11 | iOS Safari iPadOS |
Supported Operating Systems and Web Browsers -> Android *9 | Android OS Google Chrome |
IP Streaming -> Image Streaming Mode | JPEG (MJPEG), H.264, H.265, NDI® HX *8,9 (H.264) |
IP Streaming -> Image Resolution | 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (JPEG) | Frame rate: Maximum 30fps Image quality (Fine / Normal) |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.264) -> Transmission Type | Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.264) -> Transmission mode | Constant bit rate Frame rate Best effort |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.264) -> Frame Rate | [60 Hz] 5fps / 15fps / 30fps / 60fps [50 Hz] 5fps / 12.5fps / 25fps / 50fps |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.264) -> Max Bit Rate | 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps / 2048kbps /3072kbps / 4096kbps / 6144kbps / 8192kbps / 10240kbps /12288kbps / 14336kbps / 16384kbps / 20480kbps / 24576kbps |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.265) -> Transmission Type | Unicastport(AUTO) Unicastport(MANUAL) Multicastport |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.265) -> Frame Rate | [60 Hz] 5fps / 15fps / 30fps / 60fps [50 Hz] 5fps / 12.5fps / 25fps / 50fps |
IP Streaming -> Image Transmission Setting (H.265) -> Max Bit Rate | 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps / 2048kbps /3072kbps / 4096kbps / 6144kbps / 8192kbps / 10240kbps /12288kbps / 14336kbps / 16384kbps / 20480kbps / 24576kbps |
IP Streaming -> Audio Compression Format | AAC-LC, 48 kHz / 16 bit / 2ch |
IP Streaming -> Supported Protocol -> IPv6 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, RTMP, SRT |
IP Streaming -> Supported Protocol -> IPv4 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, IGMP, ICMP, ARP, RTMP, RTMPS, SRT |
NDI® Support -> NDI® Support | NDI® HX : Available to upgrade |
NDI® Support -> Image Resolution (NDI® HX) | 1920×1080, 1280×720 |
NDI® Support -> Image Streaming Setting (NDI® HX) -> Transmission Type | TCP/UDP Unicast/Multicast |
NDI® Support -> Audio Compression Type (NDI® HX) | AAC-LC, 48 kHz, 16 bit, 2 ch |
Other Function -> Tally LED Display Color | red / green |
Footnote Description | * NDI® is a registered trademark of Vizrt NDI AB in the United States and other countries.
|
AW-UE40
Productos relacionados


UV510


UV950A


Telycam Explore SE
Kiloview CUBE X1
Kiloview N6

